TARIFA INDUSTRIAL

Resolução nº 06, de 30/12/2024, publicado no DOMB 3.934 de 07/01/2025

M3ÁGUAESGOTOTOTAL
1 faixa R$ 10,39 R$ 6,75 R$ 17,14
0 R$ 51,96 R$ 33,77 R$ 85,73
1 R$ 51,96 R$ 33,77 R$ 85,73
2 R$ 51,96 R$ 33,77 R$ 85,73
3 R$ 51,96 R$ 33,77 R$ 85,73
4 R$ 51,96 R$ 33,77 R$ 85,73
5 R$ 51,96 R$ 33,77 R$ 85,73
6 R$ 62,30 R$ 40,49 R$ 102,79
7 R$ 72,70 R$ 47,25 R$ 119,95
8 R$ 83,08 R$ 54,01 R$ 137,09
9 R$ 93,49 R$ 60,77 R$ 154,27
10 R$ 103,87 R$ 67,52 R$ 171,39
11 R$ 116,57 R$ 75,77 R$ 192,33
12 R$ 129,32 R$ 84,06 R$ 213,37
13 R$ 142,11 R$ 92,37 R$ 234,49
14 R$ 154,80 R$ 100,62 R$ 255,42
15 R$ 167,58 R$ 108,93 R$ 276,51
16 R$ 180,34 R$ 117,22 R$ 297,55
17 R$ 193,04 R$ 125,48 R$ 318,52
18 R$ 205,81 R$ 133,77 R$ 339,58
19 R$ 218,60 R$ 142,09 R$ 360,69
20 R$ 231,34 R$ 150,37 R$ 381,72
21 R$ 246,13 R$ 159,98 R$ 406,11
22 R$ 260,48 R$ 169,31 R$ 429,79
23 R$ 274,90 R$ 178,69 R$ 453,59
24 R$ 289,29 R$ 188,04 R$ 477,33
25 R$ 303,69 R$ 197,40 R$ 501,08
26 R$ 318,07 R$ 206,75 R$ 524,82
27 R$ 332,48 R$ 216,11 R$ 548,60
28 R$ 346,93 R$ 225,50 R$ 572,43
29 R$ 361,31 R$ 234,85 R$ 596,17
30 R$ 375,67 R$ 244,18 R$ 619,85
31 R$ 390,31 R$ 253,70 R$ 644,01
32 R$ 405,42 R$ 263,53 R$ 668,95
33 R$ 420,56 R$ 273,37 R$ 693,93
34 R$ 435,69 R$ 283,20 R$ 718,89
35 R$ 450,82 R$ 293,03 R$ 743,85
36 R$ 465,98 R$ 302,89 R$ 768,86
37 R$ 481,12 R$ 312,73 R$ 793,84
38 R$ 496,24 R$ 322,56 R$ 818,80
39 R$ 511,35 R$ 332,38 R$ 843,73
40 R$ 526,50 R$ 342,22 R$ 868,72
41 R$ 542,02 R$ 352,32 R$ 894,34
42 R$ 560,30 R$ 364,20 R$ 924,50
43 R$ 578,56 R$ 376,06 R$ 954,62
44 R$ 596,82 R$ 387,93 R$ 984,76
45 R$ 615,08 R$ 399,80 R$ 1.014,88
46 R$ 633,36 R$ 411,69 R$ 1.045,05
47 R$ 651,63 R$ 423,56 R$ 1.075,19
48 R$ 669,96 R$ 435,47 R$ 1.105,44
49 R$ 688,23 R$ 447,35 R$ 1.135,57
50 R$ 706,47 R$ 459,21 R$ 1.165,68
51 R$ 732,75 R$ 476,29 R$ 1.209,03
52 R$ 757,83 R$ 492,59 R$ 1.250,42
53 R$ 782,83 R$ 508,84 R$ 1.291,66
54 R$ 807,92 R$ 525,15 R$ 1.333,07
55 R$ 832,95 R$ 541,42 R$ 1.374,37
56 R$ 857,98 R$ 557,69 R$ 1.415,66
57 R$ 883,04 R$ 573,98 R$ 1.457,01
58 R$ 908,11 R$ 590,27 R$ 1.498,38
59 R$ 933,11 R$ 606,52 R$ 1.539,63
60 R$ 958,18 R$ 622,82 R$ 1.580,99
61 R$ 992,94 R$ 645,41 R$ 1.638,35
62 R$ 1.026,39 R$ 667,15 R$ 1.693,54
63 R$ 1.059,86 R$ 688,91 R$ 1.748,77
64 R$ 1.093,29 R$ 710,64 R$ 1.803,92
65 R$ 1.126,76 R$ 732,39 R$ 1.859,15
66 R$ 1.160,16 R$ 754,11 R$ 1.914,27
67 R$ 1.193,61 R$ 775,85 R$ 1.969,46
68 R$ 1.227,08 R$ 797,60 R$ 2.024,68
69 R$ 1.260,51 R$ 819,33 R$ 2.079,84
70 R$ 1.293,98 R$ 841,09 R$ 2.135,06
71 R$ 1.327,44 R$ 862,83 R$ 2.190,27
72 R$ 1.360,87 R$ 884,57 R$ 2.245,44
73 R$ 1.394,30 R$ 906,30 R$ 2.300,60
74 R$ 1.427,75 R$ 928,04 R$ 2.355,78
75 R$ 1.461,21 R$ 949,79 R$ 2.410,99
76 R$ 1.494,62 R$ 971,50 R$ 2.466,13
77 R$ 1.528,16 R$ 993,30 R$ 2.521,46
78 R$ 1.561,54 R$ 1.015,00 R$ 2.576,54
79 R$ 1.595,01 R$ 1.036,76 R$ 2.631,77
80 R$ 1.628,43 R$ 1.058,48 R$ 2.686,91
81 R$ 1.661,90 R$ 1.080,23 R$ 2.742,13
82 R$ 1.695,35 R$ 1.101,98 R$ 2.797,32
83 R$ 1.728,81 R$ 1.123,72 R$ 2.852,53
84 R$ 1.762,22 R$ 1.145,44 R$ 2.907,66
85 R$ 1.795,69 R$ 1.167,20 R$ 2.962,89
86 R$ 1.829,14 R$ 1.188,94 R$ 3.018,08
87 R$ 1.862,61 R$ 1.210,70 R$ 3.073,31
88 R$ 1.896,07 R$ 1.232,45 R$ 3.128,51
89 R$ 1.929,50 R$ 1.254,17 R$ 3.183,67
90 R$ 1.962,91 R$ 1.275,89 R$ 3.238,80
91 R$ 1.996,35 R$ 1.297,63 R$ 3.293,97
92 R$ 2.029,83 R$ 1.319,39 R$ 3.349,22
93 R$ 2.063,27 R$ 1.341,12 R$ 3.404,39
94 R$ 2.096,73 R$ 1.362,87 R$ 3.459,60
95 R$ 2.130,11 R$ 1.384,57 R$ 3.514,68
96 R$ 2.163,62 R$ 1.406,36 R$ 3.569,98
97 R$ 2.197,02 R$ 1.428,06 R$ 3.625,08
98 R$ 2.230,54 R$ 1.449,85 R$ 3.680,39
99 R$ 2.263,97 R$ 1.471,58 R$ 3.735,55
100 R$ 2.297,44 R$ 1.493,34 R$ 3.790,77
Acima de 100 R$ 22,98 R$ 14,94 R$ 37,92

links relacionados