TARIFA INDUSTRIAL

Resolução nº 011, de 29/12/2023, publicado no DOMB 3.788 de 06/01/2024

M3ÁGUAESGOTOTOTAL
1 faixa R$ 9,40 R$ 6,11 R$ 15,51
0 R$ 47,02 R$ 30,56 R$ 77,59
1 R$ 47,02 R$ 30,56 R$ 77,59
2 R$ 47,02 R$ 30,56 R$ 77,59
3 R$ 47,02 R$ 30,56 R$ 77,59
4 R$ 47,02 R$ 30,56 R$ 77,59
5 R$ 47,02 R$ 30,56 R$ 77,59
6 R$ 56,38 R$ 36,65 R$ 93,03
7 R$ 65,79 R$ 42,76 R$ 108,56
8 R$ 75,19 R$ 48,87 R$ 124,07
9 R$ 84,61 R$ 55,00 R$ 139,61
10 R$ 94,00 R$ 61,10 R$ 155,10
11 R$ 105,49 R$ 68,57 R$ 174,05
12 R$ 117,03 R$ 76,07 R$ 193,10
13 R$ 128,61 R$ 83,60 R$ 212,21
14 R$ 140,09 R$ 91,06 R$ 231,15
15 R$ 151,66 R$ 98,58 R$ 250,24
16 R$ 163,20 R$ 106,08 R$ 269,27
17 R$ 174,70 R$ 113,56 R$ 288,26
18 R$ 186,25 R$ 121,06 R$ 307,31
19 R$ 197,83 R$ 128,59 R$ 326,43
20 R$ 209,36 R$ 136,08 R$ 345,44
21 R$ 222,74 R$ 144,78 R$ 367,52
22 R$ 235,73 R$ 153,22 R$ 388,95
23 R$ 248,78 R$ 161,71 R$ 410,49
24 R$ 261,80 R$ 170,17 R$ 431,98
25 R$ 274,83 R$ 178,64 R$ 453,46
26 R$ 287,85 R$ 187,10 R$ 474,95
27 R$ 300,89 R$ 195,58 R$ 496,47
28 R$ 313,96 R$ 204,07 R$ 518,03
29 R$ 326,98 R$ 212,54 R$ 539,51
30 R$ 339,97 R$ 220,98 R$ 560,95
31 R$ 353,22 R$ 229,59 R$ 582,82
32 R$ 366,90 R$ 238,49 R$ 605,39
33 R$ 380,60 R$ 247,39 R$ 627,98
34 R$ 394,29 R$ 256,29 R$ 650,57
35 R$ 407,98 R$ 265,19 R$ 673,17
36 R$ 421,70 R$ 274,11 R$ 695,81
37 R$ 435,40 R$ 283,01 R$ 718,40
38 R$ 449,09 R$ 291,91 R$ 740,99
39 R$ 462,76 R$ 300,79 R$ 763,55
40 R$ 476,47 R$ 309,71 R$ 786,18
41 R$ 490,52 R$ 318,84 R$ 809,36
42 R$ 507,06 R$ 329,59 R$ 836,65
43 R$ 523,58 R$ 340,33 R$ 863,90
44 R$ 540,11 R$ 351,07 R$ 891,18
45 R$ 556,63 R$ 361,81 R$ 918,43
46 R$ 573,18 R$ 372,56 R$ 945,74
47 R$ 589,71 R$ 383,31 R$ 973,03
48 R$ 606,30 R$ 394,09 R$ 1.000,39
49 R$ 622,83 R$ 404,84 R$ 1.027,66
50 R$ 639,34 R$ 415,57 R$ 1.054,92
51 R$ 663,12 R$ 431,03 R$ 1.094,14
52 R$ 685,82 R$ 445,78 R$ 1.131,61
53 R$ 708,44 R$ 460,49 R$ 1.168,93
54 R$ 731,15 R$ 475,25 R$ 1.206,39
55 R$ 753,80 R$ 489,97 R$ 1.243,77
56 R$ 776,45 R$ 504,69 R$ 1.281,15
57 R$ 799,13 R$ 519,43 R$ 1.318,56
58 R$ 821,82 R$ 534,18 R$ 1.356,01
59 R$ 844,44 R$ 548,89 R$ 1.393,33
60 R$ 867,13 R$ 563,63 R$ 1.430,76
61 R$ 898,59 R$ 584,09 R$ 1.482,68
62 R$ 928,86 R$ 603,76 R$ 1.532,61
63 R$ 959,15 R$ 623,45 R$ 1.582,60
64 R$ 989,40 R$ 643,11 R$ 1.632,52
65 R$ 1.019,69 R$ 662,80 R$ 1.682,49
66 R$ 1.049,92 R$ 682,45 R$ 1.732,37
67 R$ 1.080,19 R$ 702,13 R$ 1.782,32
68 R$ 1.110,48 R$ 721,81 R$ 1.832,29
69 R$ 1.140,73 R$ 741,47 R$ 1.882,20
70 R$ 1.171,02 R$ 761,17 R$ 1.932,19
71 R$ 1.201,30 R$ 780,84 R$ 1.982,14
72 R$ 1.231,56 R$ 800,51 R$ 2.032,07
73 R$ 1.261,81 R$ 820,18 R$ 2.081,99
74 R$ 1.292,08 R$ 839,85 R$ 2.131,92
75 R$ 1.322,36 R$ 859,53 R$ 2.181,89
76 R$ 1.352,60 R$ 879,19 R$ 2.231,79
77 R$ 1.382,95 R$ 898,92 R$ 2.281,86
78 R$ 1.413,16 R$ 918,55 R$ 2.331,71
79 R$ 1.443,45 R$ 938,24 R$ 2.381,70
80 R$ 1.473,69 R$ 957,90 R$ 2.431,58
81 R$ 1.503,98 R$ 977,59 R$ 2.481,57
82 R$ 1.534,25 R$ 997,26 R$ 2.531,52
83 R$ 1.564,53 R$ 1.016,94 R$ 2.581,47
84 R$ 1.594,77 R$ 1.036,60 R$ 2.631,37
85 R$ 1.625,06 R$ 1.056,29 R$ 2.681,35
86 R$ 1.655,33 R$ 1.075,96 R$ 2.731,29
87 R$ 1.685,62 R$ 1.095,65 R$ 2.781,27
88 R$ 1.715,90 R$ 1.115,34 R$ 2.831,24
89 R$ 1.746,15 R$ 1.134,99 R$ 2.881,14
90 R$ 1.776,39 R$ 1.154,65 R$ 2.931,04
91 R$ 1.806,65 R$ 1.174,32 R$ 2.980,97
92 R$ 1.836,95 R$ 1.194,01 R$ 3.030,96
93 R$ 1.867,21 R$ 1.213,69 R$ 3.080,89
94 R$ 1.897,49 R$ 1.233,37 R$ 3.130,86
95 R$ 1.927,70 R$ 1.253,01 R$ 3.180,71
96 R$ 1.958,03 R$ 1.272,72 R$ 3.230,75
97 R$ 1.988,25 R$ 1.292,36 R$ 3.280,61
98 R$ 2.018,59 R$ 1.312,08 R$ 3.330,67
99 R$ 2.048,84 R$ 1.331,75 R$ 3.380,58
100 R$ 2.079,13 R$ 1.351,44 R$ 3.430,57
Acima de 100 R$ 20,80 R$ 13,52 R$ 34,32

links relacionados