TARIFA RESIDENCIAL

Resolução nº 06, de 30/12/2024, publicado no DOMB 3.934 de 07/01/2025

M3ÁGUAESGOTOTOTAL
1 faixa R$ 2,99 R$ 1,95 R$ 4,94
0 R$ 17,97 R$ 11,68 R$ 29,65
1 R$ 17,97 R$ 11,68 R$ 29,65
2 R$ 17,97 R$ 11,68 R$ 29,65
3 R$ 17,97 R$ 11,68 R$ 29,65
4 R$ 17,97 R$ 11,68 R$ 29,65
5 R$ 17,97 R$ 11,68 R$ 29,65
6 R$ 17,97 R$ 11,68 R$ 29,65
7 R$ 20,96 R$ 13,63 R$ 34,59
8 R$ 23,96 R$ 15,57 R$ 39,53
9 R$ 26,95 R$ 17,52 R$ 44,47
10 R$ 29,98 R$ 19,49 R$ 49,46
11 R$ 33,55 R$ 21,81 R$ 55,35
12 R$ 37,38 R$ 24,30 R$ 61,68
13 R$ 41,24 R$ 26,81 R$ 68,04
14 R$ 45,03 R$ 29,27 R$ 74,30
15 R$ 48,85 R$ 31,75 R$ 80,61
16 R$ 52,70 R$ 34,25 R$ 86,95
17 R$ 56,54 R$ 36,75 R$ 93,30
18 R$ 60,32 R$ 39,21 R$ 99,53
19 R$ 64,19 R$ 41,72 R$ 105,91
20 R$ 68,03 R$ 44,22 R$ 112,26
21 R$ 74,08 R$ 48,15 R$ 122,23
22 R$ 80,49 R$ 52,32 R$ 132,81
23 R$ 86,91 R$ 56,49 R$ 143,40
24 R$ 93,36 R$ 60,68 R$ 154,05
25 R$ 99,72 R$ 64,81 R$ 164,53
26 R$ 106,18 R$ 69,02 R$ 175,20
27 R$ 112,56 R$ 73,16 R$ 185,72
28 R$ 118,98 R$ 77,33 R$ 196,31
29 R$ 125,36 R$ 81,49 R$ 206,85
30 R$ 131,78 R$ 85,66 R$ 217,44
31 R$ 141,02 R$ 91,66 R$ 232,68
32 R$ 150,26 R$ 97,67 R$ 247,93
33 R$ 159,47 R$ 103,66 R$ 263,13
34 R$ 168,68 R$ 109,64 R$ 278,32
35 R$ 177,93 R$ 115,65 R$ 293,58
36 R$ 187,19 R$ 121,67 R$ 308,86
37 R$ 196,39 R$ 127,65 R$ 324,05
38 R$ 205,57 R$ 133,62 R$ 339,20
39 R$ 214,81 R$ 139,63 R$ 354,44
40 R$ 224,02 R$ 145,61 R$ 369,63
41 R$ 232,71 R$ 151,26 R$ 383,98
42 R$ 244,53 R$ 158,94 R$ 403,47
43 R$ 256,34 R$ 166,62 R$ 422,96
44 R$ 268,17 R$ 174,31 R$ 442,48
45 R$ 280,02 R$ 182,01 R$ 462,03
46 R$ 291,80 R$ 189,67 R$ 481,47
47 R$ 303,59 R$ 197,33 R$ 500,92
48 R$ 315,38 R$ 205,00 R$ 520,37
49 R$ 296,12 R$ 212,69 R$ 539,90
50 R$ 306,81 R$ 220,37 R$ 559,39
51 R$ 362,75 R$ 235,79 R$ 598,54
52 R$ 382,12 R$ 248,38 R$ 630,50
53 R$ 401,50 R$ 260,98 R$ 662,48
54 R$ 420,87 R$ 273,57 R$ 694,44
55 R$ 440,22 R$ 286,14 R$ 726,36
56 R$ 459,62 R$ 298,76 R$ 758,38
57 R$ 479,01 R$ 311,35 R$ 790,36
58 R$ 498,36 R$ 323,93 R$ 822,29
59 R$ 517,75 R$ 336,54 R$ 854,28
60 R$ 537,07 R$ 349,10 R$ 886,17
61 R$ 559,63 R$ 363,76 R$ 923,38
62 R$ 588,53 R$ 382,55 R$ 971,08
63 R$ 617,49 R$ 401,37 R$ 1.018,85
64 R$ 646,37 R$ 420,14 R$ 1.066,51
65 R$ 675,30 R$ 438,94 R$ 1.114,24
66 R$ 704,24 R$ 457,76 R$ 1.161,99
67 R$ 733,13 R$ 476,54 R$ 1.209,67
68 R$ 762,13 R$ 495,38 R$ 1.257,51
69 R$ 791,03 R$ 514,17 R$ 1.305,19
70 R$ 819,89 R$ 532,93 R$ 1.352,82
71 R$ 848,79 R$ 551,72 R$ 1.400,51
72 R$ 877,72 R$ 570,52 R$ 1.448,24
73 R$ 906,64 R$ 589,32 R$ 1.495,96
74 R$ 935,55 R$ 608,11 R$ 1.543,65
75 R$ 964,47 R$ 626,90 R$ 1.591,37
76 R$ 993,42 R$ 645,72 R$ 1.639,14
77 R$ 1.022,30 R$ 664,50 R$ 1.686,80
78 R$ 1.051,22 R$ 683,29 R$ 1.734,51
79 R$ 1.080,20 R$ 702,13 R$ 1.782,34
80 R$ 1.109,08 R$ 720,90 R$ 1.829,98
81 R$ 1.138,02 R$ 739,71 R$ 1.877,73
82 R$ 1.166,90 R$ 758,49 R$ 1.925,39
83 R$ 1.195,79 R$ 777,26 R$ 1.973,05
84 R$ 1.224,72 R$ 796,07 R$ 2.020,78
85 R$ 1.253,62 R$ 814,85 R$ 2.068,48
86 R$ 1.282,55 R$ 833,66 R$ 2.116,21
87 R$ 1.311,52 R$ 852,49 R$ 2.164,02
88 R$ 1.340,38 R$ 871,24 R$ 2.211,62
89 R$ 1.369,34 R$ 890,07 R$ 2.259,41
90 R$ 1.398,27 R$ 908,87 R$ 2.307,14
91 R$ 1.427,21 R$ 927,68 R$ 2.354,89
92 R$ 1.456,09 R$ 946,46 R$ 2.402,55
93 R$ 1.485,00 R$ 965,25 R$ 2.450,25
94 R$ 1.513,94 R$ 984,06 R$ 2.498,00
95 R$ 1.542,79 R$ 1.002,81 R$ 2.545,60
96 R$ 1.571,75 R$ 1.021,64 R$ 2.593,39
97 R$ 1.600,64 R$ 1.040,41 R$ 2.641,05
98 R$ 1.629,60 R$ 1.059,24 R$ 2.688,84
99 R$ 1.658,55 R$ 1.078,06 R$ 2.736,61
100 R$ 1.687,39 R$ 1.096,80 R$ 2.784,19
Acima de 100 R$ 16,87 R$ 10,97 R$ 27,84

links relacionados