TARIFA RESIDENCIAL

Resolução nº 02, de 11/02/2026, publicado no DOMB 4.094 de 14/02/2026

M3ÁGUAESGOTOTOTAL
1 faixa R$ 3,23 R$ 2,10 R$ 5,33
0 R$ 19,37 R$ 12,59 R$ 31,96
1 R$ 19,37 R$ 12,59 R$ 31,96
2 R$ 19,37 R$ 12,59 R$ 31,96
3 R$ 19,37 R$ 12,59 R$ 31,96
4 R$ 19,37 R$ 12,59 R$ 31,96
5 R$ 19,37 R$ 12,59 R$ 31,96
6 R$ 19,37 R$ 12,59 R$ 31,96
7 R$ 22,60 R$ 14,69 R$ 37,28
8 R$ 25,82 R$ 16,79 R$ 42,61
9 R$ 29,05 R$ 18,88 R$ 47,94
10 R$ 32,32 R$ 21,01 R$ 53,32
11 R$ 36,16 R$ 23,51 R$ 59,67
12 R$ 40,30 R$ 26,19 R$ 66,49
13 R$ 44,46 R$ 28,90 R$ 73,35
14 R$ 48,54 R$ 31,55 R$ 80,09
15 R$ 52,66 R$ 34,23 R$ 86,89
16 R$ 56,81 R$ 36,93 R$ 93,73
17 R$ 60,95 R$ 39,62 R$ 100,57
18 R$ 65,03 R$ 42,27 R$ 107,29
19 R$ 69,20 R$ 44,98 R$ 114,17
20 R$ 73,34 R$ 47,67 R$ 121,01
21 R$ 79,86 R$ 51,91 R$ 131,76
22 R$ 86,77 R$ 56,40 R$ 143,16
23 R$ 93,69 R$ 60,90 R$ 154,58
24 R$ 100,64 R$ 65,42 R$ 166,06
25 R$ 107,49 R$ 69,87 R$ 177,36
26 R$ 114,46 R$ 74,40 R$ 188,86
27 R$ 121,33 R$ 78,87 R$ 200,20
28 R$ 128,26 R$ 83,37 R$ 211,62
29 R$ 135,14 R$ 87,84 R$ 222,98
30 R$ 142,06 R$ 92,34 R$ 234,40
31 R$ 152,02 R$ 98,81 R$ 250,83
32 R$ 161,98 R$ 105,29 R$ 267,26
33 R$ 171,91 R$ 111,74 R$ 283,66
34 R$ 181,84 R$ 118,19 R$ 300,03
35 R$ 191,81 R$ 124,67 R$ 316,48
36 R$ 201,79 R$ 131,16 R$ 332,95
37 R$ 211,71 R$ 137,61 R$ 349,32
38 R$ 221,61 R$ 144,05 R$ 365,65
39 R$ 231,57 R$ 150,52 R$ 382,09
40 R$ 241,49 R$ 156,97 R$ 398,46
41 R$ 250,86 R$ 163,06 R$ 413,93
42 R$ 263,60 R$ 171,34 R$ 434,94
43 R$ 276,33 R$ 179,62 R$ 455,95
44 R$ 289,09 R$ 187,91 R$ 477,00
45 R$ 301,86 R$ 196,21 R$ 498,07
46 R$ 314,56 R$ 204,46 R$ 519,02
47 R$ 327,27 R$ 212,72 R$ 539,99
48 R$ 339,98 R$ 220,99 R$ 560,96
49 R$ 352,74 R$ 229,28 R$ 582,01
50 R$ 365,47 R$ 237,55 R$ 603,02
51 R$ 391,04 R$ 254,18 R$ 645,22
52 R$ 411,93 R$ 267,75 R$ 679,68
53 R$ 432,82 R$ 281,33 R$ 714,15
54 R$ 453,70 R$ 294,91 R$ 748,61
55 R$ 474,56 R$ 308,46 R$ 783,02
56 R$ 495,48 R$ 322,06 R$ 817,53
57 R$ 516,37 R$ 335,64 R$ 852,01
58 R$ 537,23 R$ 349,20 R$ 886,42
59 R$ 558,13 R$ 362,79 R$ 920,92
60 R$ 578,97 R$ 376,33 R$ 955,29
61 R$ 603,28 R$ 392,13 R$ 995,41
62 R$ 634,44 R$ 412,39 R$ 1.046,83
63 R$ 665,65 R$ 432,67 R$ 1.098,32
64 R$ 696,79 R$ 452,91 R$ 1.149,70
65 R$ 727,97 R$ 473,18 R$ 1.201,15
66 R$ 759,17 R$ 493,46 R$ 1.252,63
67 R$ 790,32 R$ 513,71 R$ 1.304,03
68 R$ 821,58 R$ 534,02 R$ 1.355,60
69 R$ 852,73 R$ 554,27 R$ 1.407,00
70 R$ 883,84 R$ 574,50 R$ 1.458,33
71 R$ 915,00 R$ 594,75 R$ 1.509,75
72 R$ 946,19 R$ 615,02 R$ 1.561,21
73 R$ 977,36 R$ 635,28 R$ 1.612,64
74 R$ 1.008,52 R$ 655,54 R$ 1.664,06
75 R$ 1.039,69 R$ 675,80 R$ 1.715,50
76 R$ 1.070,90 R$ 696,09 R$ 1.766,99
77 R$ 1.102,04 R$ 716,33 R$ 1.818,37
78 R$ 1.133,21 R$ 736,59 R$ 1.869,80
79 R$ 1.164,46 R$ 756,90 R$ 1.921,36
80 R$ 1.195,59 R$ 777,13 R$ 1.972,72
81 R$ 1.226,78 R$ 797,41 R$ 2.024,19
82 R$ 1.257,92 R$ 817,65 R$ 2.075,57
83 R$ 1.289,06 R$ 837,89 R$ 2.126,95
84 R$ 1.320,24 R$ 858,16 R$ 2.178,40
85 R$ 1.351,41 R$ 878,41 R$ 2.229,82
86 R$ 1.382,59 R$ 898,68 R$ 2.281,27
87 R$ 1.413,82 R$ 918,99 R$ 2.332,81
88 R$ 1.444,93 R$ 939,20 R$ 2.384,13
89 R$ 1.476,15 R$ 959,50 R$ 2.435,64
90 R$ 1.507,33 R$ 979,77 R$ 2.487,10
91 R$ 1.538,53 R$ 1.000,04 R$ 2.538,57
92 R$ 1.569,67 R$ 1.020,28 R$ 2.589,95
93 R$ 1.600,83 R$ 1.040,54 R$ 2.641,37
94 R$ 1.632,03 R$ 1.060,82 R$ 2.692,84
95 R$ 1.663,13 R$ 1.081,03 R$ 2.744,16
96 R$ 1.694,35 R$ 1.101,33 R$ 2.795,68
97 R$ 1.725,49 R$ 1.121,57 R$ 2.847,05
98 R$ 1.756,71 R$ 1.141,86 R$ 2.898,57
99 R$ 1.787,92 R$ 1.162,15 R$ 2.950,06
100 R$ 1.819,01 R$ 1.182,35 R$ 3.001,36
Acima de 100 R$ 18,19 R$ 11,82 R$ 30,01

links relacionados